福建闽南理工学院2010
发布时间:2009-12-05 点击量:49935次 分享至
系别 | 专业或课程类别 | 招聘人数 | 备注 |
英语系 | 英语 | 3 | |
商务英语 | 2 | ||
光电与机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
测控技术与仪器 | 3 | ||
材料成型及控制工程(模具方向) | 3 | ||
港口物流设备与自动控制 (港口电气设备、港口装卸机械专业) | 3 | ||
机电一体化 | 2 | ||
机电设备维修与管理(数控技术) | 2 | ||
电子信息工程系 | 电子信息工程 | 3 | |
通信工程 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | ||
汽车电子 | 1 | ||
计算机系 | 计算机科学与技术 | 2 | |
信息管理与信息系统专业 | 2 | ||
经济 管理系 | 财务管理 | 3 | |
会计学 | 3 | ||
经济学 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 3 | ||
工商管理类 | 3 | ||
市场营销 | 2 | ||
物流管理 | 2 | ||
港口业务管理 | 2 | ||
其他 | 土建类 | 3 | |
服装设计类 | 3 | ||
能源动力类 | 3 | ||
合计 | 来源:师范生 | 67 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!